| 服務(wù)范圍 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 工業(yè)品牌 | 代理商 | 配送公司 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 醫(yī)保藥店 | 招商會員 | 展會主辦方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收費模式 | 免費 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 免費 | 免費 |
| 年 費 | -- | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | -- | -- |
| 允許發(fā)布信息 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 交易中心 | 招聘 | 圖庫 | 商城 | 團(tuán)購 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 商城 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 交易中心 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 商城 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 商城 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 商城 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡歷 | 圖庫 | 視頻 | 商城 | 招商 | 行業(yè)資訊 | 全國展會 | 圖庫 | 視頻 |
擁有VIP標(biāo)識 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 收件箱容量 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每日詢盤次數(shù) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 每日報價次數(shù) | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 好友數(shù)量數(shù)量 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 信息收藏數(shù)量 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 行業(yè)資訊發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 全國展會發(fā)布數(shù)量 | 30 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 招商發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 品牌發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 交易中心發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 招聘發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 簡歷發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 圖庫發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 視頻發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 健康科普發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 商城發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 |
| 團(tuán)購發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 服務(wù)范圍 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 工業(yè)品牌 | 代理商 | 配送公司 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 醫(yī)保藥店 | 招商會員 | 展會主辦方 |
粵公網(wǎng)安備 44011102000070號